Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Wattignies

Dimanche 22 mars 2026

Dernier relevé mis à jour à 02:29

Température

3.4°C

Depuis minuit

MIN.

3.2°C

MAX.

5.9°C

Humidité

90%

Depuis minuit

MIN.

85%

MAX.

90%

Point de rosée

2.1°C

Depuis minuit

MIN.

1.6°C

MAX.

4.0°C

Pression

1014.8hPa

Depuis minuit

MIN.

1014.7hPa

MAX.

1015.4hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.0mm

Total

0mm

Relevés des dernières 24h

02H21/03 03H21/03 04H21/03 05H21/03 06H21/03 07H21/03 08H21/03 09H21/03 10H21/03 11H21/03 12H21/03 13H21/03 14H21/03 15H21/03 16H21/03 17H21/03 18H21/03 19H21/03 20H21/03 21H21/03 22H21/03 23H21/03 00H22/03 01H22/03 02H22/03
Température (°C) 4.2 4.2 3.3 3.5 2.5 2.3 4.6 6.8 9.3 11.2 12.8 14.0 15.3 15.2 14.7 13.2 12.6 11.0 9.5 8.2 7.1 6.4 5.3 4.9 3.8 Température (°C)
Humidité relative (%) 84 84 85 85 88 89 86 81 74 70 63 60 58 57 59 60 60 66 75 82 85 86 88 87 88 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 1.7 1.8 1.1 1.3 0.7 0.8 2.5 3.8 4.9 6.1 6.1 6.4 7.1 6.8 6.8 5.7 5.1 4.9 5.4 5.3 4.7 4.3 3.6 3.0 2.1 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1018.0 1018.0 1017.8 1017.9 1017.5 1017.6 1018.1 1018.1 1017.9 1018.0 1017.6 1016.8 1016.5 1016.0 1015.6 1015.4 1015.4 1015.7 1015.9 1015.9 1015.9 1015.8 1015.4 1015.3 1014.9 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 UV
Vent Moyen (km/h) 3 3 1 1 1 0 4 7 5 6 8 6 7 8 10 7 7 5 4 5 3 5 3 2 1 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 11 6 8 8 5 8 16 16 15 21 23 21 21 23 19 19 19 16 11 13 10 10 13 10 3 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h