Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Wattignies

Lundi 18 mai 2026

Dernier relevé mis à jour à 12:49

Température

10.8°C

Depuis minuit

MIN.

7.2°C

MAX.

14.1°C

Humidité

88%

Depuis minuit

MIN.

69%

MAX.

92%

Point de rosée

9.0°C

Depuis minuit

MIN.

6.0°C

MAX.

9.8°C

Pression

1014.7hPa

Depuis minuit

MIN.

1012.1hPa

MAX.

1014.7hPa

Précipitations

1.4mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

1.4mm

Total

0mm

Relevés des dernières 24h

13H17/05 14H17/05 15H17/05 16H17/05 17H17/05 18H17/05 19H17/05 20H17/05 21H17/05 22H17/05 23H17/05 00H18/05 01H18/05 02H18/05 03H18/05 04H18/05 05H18/05 06H18/05 07H18/05 08H18/05 09H18/05 10H18/05 11H18/05 12H18/05
Température (°C) 13.9 13.6 14.0 14.2 14.2 13.0 13.0 12.9 12.2 11.2 11.0 10.3 9.4 8.7 8.1 7.8 7.7 7.2 7.4 8.8 11.4 12.7 13.0 13.7 Température (°C)
Humidité relative (%) 83 82 82 78 76 87 87 88 87 89 81 82 85 88 90 91 92 92 92 91 86 79 74 70 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 11.1 10.7 11.1 10.4 10.2 10.9 11.0 11.0 10.1 9.6 8.0 7.5 7.2 6.8 6.6 6.5 6.5 6.1 6.3 7.4 9.2 9.2 8.6 8.6 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1011.3 1011.7 1011.7 1011.3 1011.2 1011.3 1011.4 1011.4 1011.3 1011.9 1012.4 1012.2 1012.3 1012.3 1012.4 1012.1 1012.3 1012.3 1012.7 1013.3 1013.6 1013.9 1014.1 1014.3 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 UV
Vent Moyen (km/h) 4 12 5 5 4 5 6 4 4 1 3 4 2 2 3 5 5 5 5 4 8 8 8 7 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 23 23 15 13 19 13 16 11 8 8 15 13 6 6 10 11 11 10 10 11 18 21 27 21 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h