Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Wattignies

Mercredi 04 février 2026

Dernier relevé mis à jour à 23:59

Température

6.2°C

Depuis minuit

MIN.

°C

MAX.

°C

Humidité

80%

Depuis minuit

MIN.

%

MAX.

%

Point de rosée

3.1°C

Depuis minuit

MIN.

°C

MAX.

°C

Pression

988.7hPa

Depuis minuit

MIN.

hPa

MAX.

hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

mm

MAX.

mm

Total

0mm

Relevés des dernières 24h

00H04/02 01H04/02 02H04/02 03H04/02 04H04/02 05H04/02 06H04/02 07H04/02 08H04/02 09H04/02 10H04/02 11H04/02 12H04/02 13H04/02 14H04/02 15H04/02 16H04/02 17H04/02 18H04/02 19H04/02 20H04/02 21H04/02 22H04/02 23H04/02
Température (°C) 7.4 7.5 6.8 6.0 5.9 5.2 4.7 4.3 4.0 3.6 4.8 7.3 9.3 10.3 10.2 10.4 11.2 10.1 9.1 8.4 8.2 7.8 7.0 6.3 Température (°C)
Humidité relative (%) 90 89 88 89 90 91 91 91 92 92 93 92 80 76 76 75 75 78 81 80 79 79 81 81 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 5.9 5.9 5.1 4.4 4.4 3.9 3.4 3.0 2.8 2.5 3.8 6.2 6.1 6.4 6.2 6.3 6.9 6.4 6.0 5.3 4.7 4.5 4.0 3.3 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 995.8 995.7 995.7 995.8 995.5 995.2 995.3 994.8 995.1 995.3 994.8 994.4 993.9 993.6 992.8 992.4 991.9 990.7 990.1 989.8 989.4 989.1 989.0 988.9 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 UV
Vent Moyen (km/h) 11 13 4 2 1 2 3 3 5 4 6 7 9 9 10 6 8 11 10 12 11 12 10 11 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 24 24 16 10 11 10 11 11 11 16 16 19 24 23 21 21 26 24 27 29 27 27 21 23 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h