Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Dechy

Jeudi 01 mai 2025

Dernier relevé mis à jour à 21:30

Température

22.2°C

Depuis minuit

MIN.

9.2°C

MAX.

30.0°C

Humidité

62%

Depuis minuit

MIN.

37%

MAX.

93%

Point de rosée

14.7°C

Depuis minuit

MIN.

7.8°C

MAX.

15.7°C

Pression

1015.5hPa

Depuis minuit

MIN.

1015.4hPa

MAX.

1020.3hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.0mm

Total

0mm

Relevés des dernières 24h

22H30/04 23H30/04 00H01/05 01H01/05 02H01/05 03H01/05 04H01/05 05H01/05 06H01/05 07H01/05 08H01/05 09H01/05 10H01/05 11H01/05 12H01/05 13H01/05 14H01/05 15H01/05 16H01/05 17H01/05 18H01/05 19H01/05 20H01/05 21H01/05
Température (°C) 18.1 15.6 14.3 13.1 12.2 11.3 10.8 10.3 9.7 9.2 12.7 19.7 22.6 24.6 26.9 28.5 29.1 29.6 30.0 29.7 29.2 27.2 25.9 23.4 Température (°C)
Humidité relative (%) 61 68 72 78 82 85 88 89 90 91 92 66 62 54 49 43 41 37 38 38 41 46 52 60 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 10.7 9.9 9.3 9.4 9.3 8.9 8.9 8.6 8.2 7.8 11.6 13.4 15.1 14.8 15.3 15.0 14.6 13.7 14.2 14.0 14.7 14.7 15.6 15.3 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1020.1 1020.1 1020.2 1020.2 1020.0 1019.7 1019.5 1019.3 1019.2 1019.2 1019.4 1019.0 1019.1 1018.9 1018.7 1018.5 1017.9 1017.3 1016.8 1016.5 1016.2 1015.6 1015.4 1015.4 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 5 10 10 13 10 8 11 11 5 5 0 0 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h