Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Dechy

Mercredi 13 mai 2026

Dernier relevé mis à jour à 20:15

Température

8.9°C

Depuis minuit

MIN.

8.2°C

MAX.

16.2°C

Humidité

85%

Depuis minuit

MIN.

64%

MAX.

94%

Point de rosée

6.6°C

Depuis minuit

MIN.

6.6°C

MAX.

11.3°C

Pression

1001.5hPa

Depuis minuit

MIN.

1001.4hPa

MAX.

1010.7hPa

Précipitations

0.4mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.8mm

Total

1.2mm

Relevés des dernières 24h

20H12/05 21H12/05 22H12/05 23H12/05 00H13/05 01H13/05 02H13/05 03H13/05 04H13/05 05H13/05 06H13/05 07H13/05 08H13/05 09H13/05 10H13/05 11H13/05 12H13/05 13H13/05 14H13/05 15H13/05 16H13/05 17H13/05 18H13/05 19H13/05 20H13/05
Température (°C) 13.4 13.0 10.9 10.8 10.0 10.1 9.6 9.1 8.5 8.5 8.3 8.3 9.2 11.4 13.1 9.9 14.1 13.2 13.2 13.8 15.8 15.1 13.9 12.3 10.1 Température (°C)
Humidité relative (%) 66 67 74 80 84 88 88 91 92 93 93 94 93 86 81 87 80 74 74 84 65 64 68 69 81 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 7.3 7.1 6.5 7.6 7.5 8.2 7.8 7.8 7.4 7.4 7.3 7.4 8.1 9.2 9.9 7.9 10.9 8.9 8.8 11.3 9.3 8.6 8.2 6.8 7.1 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1012.0 1012.1 1012.0 1011.2 1010.7 1010.2 1009.8 1009.1 1008.6 1008.2 1007.8 1007.3 1006.8 1006.3 1005.1 1004.8 1004.2 1003.8 1003.6 1002.8 1001.8 1001.4 1001.6 1001.6 1002.1 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 6 6 8 2 0 8 3 5 2 2 0 3 3 11 15 11 13 10 11 13 16 11 11 15 10 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h