Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Dechy

Lundi 18 mai 2026

Dernier relevé mis à jour à 13:15

Température

14.9°C

Depuis minuit

MIN.

7.3°C

MAX.

15.2°C

Humidité

77%

Depuis minuit

MIN.

75%

MAX.

97%

Point de rosée

10.9°C

Depuis minuit

MIN.

6.7°C

MAX.

12.3°C

Pression

1015.1hPa

Depuis minuit

MIN.

1013.0hPa

MAX.

1015.1hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.2mm

Total

0.2mm

Relevés des dernières 24h

13H17/05 14H17/05 15H17/05 16H17/05 17H17/05 18H17/05 19H17/05 20H17/05 21H17/05 22H17/05 23H17/05 00H18/05 01H18/05 02H18/05 03H18/05 04H18/05 05H18/05 06H18/05 07H18/05 08H18/05 09H18/05 10H18/05 11H18/05 12H18/05 13H18/05
Température (°C) 13.9 13.9 13.9 14.3 13.1 13.0 12.7 12.1 11.7 11.2 10.6 10.2 9.3 8.4 7.6 7.4 7.6 7.4 7.5 8.4 10.7 12.9 13.1 15.2 15.1 Température (°C)
Humidité relative (%) 87 91 90 86 93 93 93 94 94 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 97 95 90 87 75 78 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 11.9 12.6 12.3 12.1 12.0 11.9 11.7 11.2 10.8 10.4 9.9 9.5 8.6 7.8 6.9 6.9 7.1 6.9 7.0 8.0 10.0 11.3 11.0 10.8 11.4 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1012.5 1012.5 1012.2 1012.2 1012.1 1012.2 1012.5 1012.4 1012.1 1012.8 1013.3 1013.2 1013.1 1013.2 1013.2 1013.0 1013.2 1013.3 1013.7 1014.1 1014.5 1014.7 1014.9 1015.0 1014.9 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.4 0.4 0.4 0.0 2.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 8 5 3 5 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 5 5 0 10 5 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h