Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Lesquin

Jeudi 01 mai 2025

Dernier relevé mis à jour à 20:00

Température

25.9°C

Depuis minuit

MIN.

11.2°C

MAX.

28.3°C

Humidité

36%

Depuis minuit

MIN.

27%

MAX.

96%

Point de rosée

9.7°C

Depuis minuit

MIN.

8.0°C

MAX.

12.4°C

Pression

1014.9hPa

Depuis minuit

MIN.

1014.9hPa

MAX.

1020.1hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.0mm

Total

0mm

Relevés des dernières 24h

10H30/04 11H30/04 12H30/04 13H30/04 14H30/04 15H30/04 16H30/04 17H30/04 18H30/04 19H30/04 20H30/04 21H30/04 22H30/04 23H30/04 00H01/05 01H01/05 02H01/05 03H01/05 04H01/05 05H01/05 06H01/05 07H01/05 08H01/05 09H01/05 10H01/05 11H01/05 12H01/05 13H01/05 14H01/05 15H01/05 16H01/05 17H01/05 18H01/05 19H01/05 20H01/05
Température (°C) 18.8 21.3 23.5 24.6 25.0 25.9 26.0 26.0 26.3 25.5 24.4 21.3 19.9 18.3 17.5 17.0 16.1 13.9 12.9 12.2 11.2 11.3 14.3 17.0 20.7 22.8 25.4 26.7 27.6 27.7 28.3 28.0 27.5 27.6 25.9 Température (°C)
Humidité relative (%) 55 47 33 29 29 30 28 26 25 26 30 36 44 62 66 67 73 79 83 88 91 96 83 67 59 47 39 37 35 28 27 29 31 30 36 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 9.8 9.8 6.7 5.4 6.2 7.0 6.1 5.0 4.7 4.6 5.7 6.0 7.3 10.9 11.1 11.0 11.3 10.5 10.1 10.3 9.9 10.7 11.6 11.0 12.4 11.2 10.8 10.8 10.8 8.0 8.0 8.3 8.9 8.9 9.7 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1023.0 1023.1 1023.0 1022.5 1022.3 1021.7 1021.1 1020.4 1020.0 1019.7 1019.6 1019.7 1019.8 1020.0 1020.1 1020.0 1019.8 1019.6 1019.3 1019.2 1019.1 1019.2 1019.1 1019.0 1018.9 1018.7 1018.2 1017.8 1017.3 1016.8 1016.3 1015.8 1015.5 1015.1 1014.9 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 11 4 4 7 7 7 11 7 7 11 7 11 11 14 7 7 4 4 4 4 4 0 4 7 4 11 11 18 14 18 14 14 14 11 4 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 14 14 11 14 22 25 22 18 22 22 14 14 25 22 18 11 11 7 7 4 4 4 4 11 11 14 18 32 29 29 32 29 25 22 14 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h