Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Lesquin

Lundi 17 novembre 2025

Dernier relevé mis à jour à 16:00

Température

7.5°C

Depuis minuit

MIN.

3.7°C

MAX.

9.1°C

Humidité

62%

Depuis minuit

MIN.

62%

MAX.

95%

Point de rosée

0.7°C

Depuis minuit

MIN.

0.7°C

MAX.

6.2°C

Pression

1020.6hPa

Depuis minuit

MIN.

1012.6hPa

MAX.

1020.6hPa

Précipitations

0.2mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.8mm

Total

3.3mm

Relevés des dernières 24h

05H16/11 06H16/11 07H16/11 08H16/11 09H16/11 10H16/11 11H16/11 12H16/11 13H16/11 14H16/11 15H16/11 16H16/11 17H16/11 18H16/11 19H16/11 20H16/11 21H16/11 22H16/11 23H16/11 00H17/11 01H17/11 02H17/11 03H17/11 04H17/11 05H17/11 06H17/11 07H17/11 08H17/11 09H17/11 10H17/11 11H17/11 12H17/11 13H17/11 14H17/11 15H17/11 16H17/11
Température (°C) 11.7 11.1 10.6 10.1 9.5 9.4 8.9 9.2 9.9 10.0 9.7 9.1 8.7 8.6 8.4 7.8 6.7 6.3 5.7 4.7 3.7 4.7 5.2 4.4 5.6 6.7 7.1 6.9 7.3 7.6 7.1 6.5 9.1 6.5 7.6 7.5 Température (°C)
Humidité relative (%) 98 98 98 98 98 96 96 92 87 82 78 82 84 83 87 87 87 82 78 78 81 86 90 93 92 95 94 87 82 77 81 84 62 76 71 62 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 11.4 10.8 10.3 9.8 9.2 8.9 8.3 8.0 8.0 7.1 6.2 6.2 6.3 6.0 6.4 5.8 4.7 3.6 2.2 1.2 0.9 2.6 3.7 3.4 4.4 6.0 6.2 4.9 4.6 4.0 4.1 4.0 2.4 2.6 2.7 0.7 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1007.4 1007.3 1007.6 1007.9 1008.3 1008.6 1009.1 1008.9 1008.6 1008.4 1009.0 1009.6 1009.9 1010.4 1010.8 1011.5 1011.7 1012.1 1012.4 1012.7 1012.6 1012.6 1012.9 1012.8 1012.7 1013.0 1013.3 1014.2 1015.1 1016.0 1016.9 1017.5 1017.8 1019.2 1019.6 1020.6 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.1 0.1 0.6 0.8 0.0 0.2 0.1 0.2 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 11 11 11 14 14 14 11 14 18 22 18 18 18 18 18 14 14 14 14 7 4 4 7 11 11 14 7 22 18 18 22 18 18 29 29 18 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 18 18 18 22 25 22 25 22 29 36 36 29 29 32 36 29 22 32 22 25 11 11 14 18 18 22 22 40 36 36 40 58 32 54 47 43 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h