Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Lesquin

Dimanche 21 décembre 2025

Dernier relevé mis à jour à 22:00

Température

8.2°C

Depuis minuit

MIN.

8.0°C

MAX.

11.7°C

Humidité

94%

Depuis minuit

MIN.

89%

MAX.

99%

Point de rosée

7.3°C

Depuis minuit

MIN.

7.3°C

MAX.

11.1°C

Pression

1006.4hPa

Depuis minuit

MIN.

1006.3hPa

MAX.

1010.0hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.1mm

Total

0.4mm

Relevés des dernières 24h

11H20/12 12H20/12 13H20/12 14H20/12 15H20/12 16H20/12 17H20/12 18H20/12 19H20/12 20H20/12 21H20/12 22H20/12 23H20/12 00H21/12 01H21/12 02H21/12 03H21/12 04H21/12 05H21/12 06H21/12 07H21/12 08H21/12 09H21/12 10H21/12 11H21/12 12H21/12 13H21/12 14H21/12 16H21/12 17H21/12 18H21/12 19H21/12 20H21/12 21H21/12 22H21/12
Température (°C) 4.7 5.8 6.5 7.2 7.1 6.8 6.6 6.7 6.8 7.1 7.6 8.2 8.5 8.7 8.0 8.0 8.0 8.3 8.5 8.6 8.8 8.4 8.5 9.3 10.2 11.7 11.6 11.3 11.4 11.1 10.8 10.1 9.0 9.0 8.2 Température (°C)
Humidité relative (%) 99 99 97 92 90 94 95 97 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 98 96 91 92 91 89 91 91 92 94 94 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 4.6 5.7 6.1 6.0 5.7 5.9 6.0 6.3 6.5 6.8 7.3 7.9 8.2 8.4 7.7 7.7 7.9 8.2 8.4 8.5 8.7 8.3 8.4 9.2 9.9 11.1 10.3 10.2 10.0 9.5 9.4 8.7 7.9 8.1 7.3 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1016.3 1015.5 1014.6 1013.5 1013.0 1012.5 1012.0 1011.5 1011.1 1010.8 1010.7 1010.5 1010.2 1010.0 1009.9 1010.0 1009.7 1009.7 1009.5 1009.6 1009.8 1009.6 1009.6 1009.6 1009.6 1009.3 1008.7 1008.2 1007.5 1006.8 1006.5 1006.3 1006.4 1006.3 1006.4 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.8 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 7 7 7 7 14 14 11 11 11 11 11 11 14 11 11 7 11 11 11 11 7 7 7 14 11 11 11 14 14 14 14 11 11 11 11 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 11 11 11 14 18 18 18 14 14 14 18 18 22 22 14 14 18 18 18 18 14 11 14 22 18 18 25 18 22 18 18 18 11 18 14 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h