Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Lesquin

Mercredi 11 mars 2026

Dernier relevé mis à jour à 13:00

Température

12.5°C

Depuis minuit

MIN.

9.6°C

MAX.

12.5°C

Humidité

66%

Depuis minuit

MIN.

66%

MAX.

94%

Point de rosée

6.5°C

Depuis minuit

MIN.

6.5°C

MAX.

9.4°C

Pression

1011.5hPa

Depuis minuit

MIN.

1009.8hPa

MAX.

1014.1hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

1.0mm

Total

3.5mm

Relevés des dernières 24h

02H10/03 03H10/03 04H10/03 05H10/03 06H10/03 07H10/03 08H10/03 09H10/03 10H10/03 11H10/03 12H10/03 13H10/03 14H10/03 15H10/03 16H10/03 17H10/03 18H10/03 19H10/03 20H10/03 21H10/03 22H10/03 23H10/03 01H11/03 02H11/03 03H11/03 04H11/03 05H11/03 06H11/03 07H11/03 08H11/03 09H11/03 10H11/03 11H11/03 12H11/03 13H11/03
Température (°C) 9.9 10.2 9.9 9.7 10.3 9.7 9.8 10.1 10.4 11.0 12.0 13.9 13.5 14.0 12.9 13.4 11.6 11.1 10.1 9.4 8.7 8.4 9.6 9.8 10.3 10.6 10.6 10.2 9.9 9.7 9.7 9.9 10.8 12.3 12.5 Température (°C)
Humidité relative (%) 87 86 85 87 89 92 92 92 94 94 89 76 76 83 76 75 85 88 83 86 89 92 86 85 82 82 82 86 89 92 92 94 91 79 66 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 8.0 8.0 7.5 7.8 8.7 8.6 8.6 9.0 9.6 10.2 10.4 9.9 9.5 11.3 8.8 9.1 9.2 9.2 7.5 7.2 7.1 7.2 7.4 7.4 7.5 7.7 7.7 8.1 8.3 8.6 8.6 9.0 9.4 8.8 6.5 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1017.8 1017.5 1017.0 1016.8 1016.7 1016.9 1017.2 1017.5 1017.5 1017.6 1017.5 1017.0 1016.4 1016.1 1015.7 1015.0 1015.4 1015.8 1016.1 1016.1 1015.9 1015.4 1014.1 1013.4 1012.6 1011.9 1011.3 1010.7 1010.2 1009.9 1009.8 1010.1 1010.5 1011.0 1011.5 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 0.0 0.0 0.4 9.0 0.1 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 0.4 1.0 0.4 0.2 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 4 4 4 7 4 11 4 4 11 11 14 11 14 11 11 14 14 14 14 11 11 11 14 18 22 22 25 25 25 32 32 29 25 32 29 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 7 7 7 7 29 11 14 7 14 18 25 22 25 29 22 22 29 25 29 22 14 14 22 25 32 36 40 43 47 50 47 47 47 47 47 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h