Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Lesquin

Jeudi 02 juillet 2026

Dernier relevé mis à jour à 14:00

Température

21.2°C

Depuis minuit

MIN.

14.6°C

MAX.

21.2°C

Humidité

77%

Depuis minuit

MIN.

70%

MAX.

93%

Point de rosée

17.0°C

Depuis minuit

MIN.

13.4°C

MAX.

17.0°C

Pression

1022.1hPa

Depuis minuit

MIN.

1021.7hPa

MAX.

1024.4hPa

Précipitations

0.1mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.1mm

Total

0.1mm

Relevés des dernières 24h

03H01/07 04H01/07 05H01/07 06H01/07 07H01/07 08H01/07 09H01/07 11H01/07 12H01/07 13H01/07 14H01/07 15H01/07 16H01/07 17H01/07 18H01/07 19H01/07 20H01/07 21H01/07 22H01/07 23H01/07 00H02/07 01H02/07 02H02/07 03H02/07 04H02/07 05H02/07 06H02/07 07H02/07 08H02/07 09H02/07 10H02/07 11H02/07 12H02/07 13H02/07 14H02/07
Température (°C) 13.0 13.4 12.7 12.5 14.2 16.7 18.6 21.7 22.9 22.8 23.5 25.0 25.7 24.4 24.1 24.4 23.8 22.4 20.2 18.5 17.3 16.4 16.0 15.1 14.9 14.9 14.6 16.0 17.6 18.9 18.8 18.6 19.7 20.9 21.2 Température (°C)
Humidité relative (%) 84 84 88 91 91 83 77 64 58 56 51 47 46 49 51 48 49 53 64 72 77 84 85 90 90 91 93 86 76 73 76 82 78 70 77 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 10.4 10.9 10.8 11.1 12.8 13.8 14.5 14.6 14.2 13.8 12.8 13.2 13.2 13.0 13.6 12.7 12.7 12.6 13.2 13.4 13.4 13.7 13.5 13.5 13.4 13.6 13.6 13.8 13.5 14.0 14.5 15.5 15.8 15.4 17.0 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1022.1 1022.0 1021.9 1021.9 1021.9 1022.3 1022.9 1023.0 1023.3 1023.5 1023.4 1023.4 1023.0 1023.3 1023.1 1023.2 1023.2 1023.5 1023.8 1024.5 1024.4 1024.0 1023.6 1023.3 1022.7 1022.3 1022.0 1021.9 1021.8 1021.8 1021.7 1022.0 1021.9 1021.8 1022.1 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 4 11 7 7 4 18 18 18 11 14 18 18 14 18 18 22 22 18 11 14 7 11 7 11 7 11 7 14 18 22 25 25 22 25 22 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 11 11 11 11 7 22 25 25 25 32 29 36 32 25 36 32 32 29 25 18 18 14 14 14 11 14 14 18 29 36 40 40 40 43 43 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h