Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Lesquin

Lundi 04 août 2025

Dernier relevé mis à jour à 12:00

Température

22.7°C

Depuis minuit

MIN.

18.7°C

MAX.

22.7°C

Humidité

61%

Depuis minuit

MIN.

61%

MAX.

88%

Point de rosée

15.0°C

Depuis minuit

MIN.

15.0°C

MAX.

17.2°C

Pression

1018.9hPa

Depuis minuit

MIN.

1018.5hPa

MAX.

1019.1hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.0mm

Total

0mm

Relevés des dernières 24h

16H02/08 18H02/08 19H02/08 20H02/08 21H02/08 22H02/08 23H02/08 00H03/08 01H03/08 02H03/08 03H03/08 04H03/08 05H03/08 06H03/08 07H03/08 08H03/08 09H03/08 11H03/08 12H03/08 13H03/08 14H03/08 15H03/08 16H03/08 17H03/08 18H03/08 19H03/08 20H03/08 22H03/08 23H03/08 00H04/08 01H04/08 02H04/08 03H04/08 04H04/08 05H04/08 06H04/08 07H04/08 08H04/08 09H04/08 10H04/08 12H04/08
Température (°C) 20.6 19.2 18.9 18.0 17.5 16.8 15.4 14.2 13.5 12.8 13.0 12.3 11.5 11.3 11.6 13.5 16.2 21.2 21.9 22.1 22.2 22.8 23.2 23.4 22.4 20.9 20.1 18.8 19.1 19.2 19.2 19.0 18.9 18.9 18.8 18.7 18.7 18.9 19.1 20.7 22.7 Température (°C)
Humidité relative (%) 54 57 52 57 59 62 71 76 79 84 82 84 86 92 91 88 81 51 53 53 54 49 50 48 53 63 71 86 86 88 88 88 88 87 87 87 87 84 82 73 61 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 11.2 10.5 9.1 9.6 9.6 9.5 10.2 10.2 10.1 10.2 10.0 9.8 9.4 10.2 10.3 11.7 13.1 10.9 11.9 12.1 12.7 11.8 12.2 11.8 12.6 13.6 14.7 16.4 16.7 17.2 17.2 17.0 16.9 16.7 16.6 16.5 16.5 16.3 16.1 15.7 15.0 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1017.5 1018.2 1018.4 1018.7 1018.9 1019.3 1019.7 1019.8 1019.8 1019.8 1019.7 1019.6 1019.4 1019.3 1019.3 1019.4 1019.3 1019.4 1019.3 1019.1 1019.1 1019.0 1019.1 1019.0 1019.1 1019.2 1019.1 1019.3 1019.1 1019.1 1019.0 1018.6 1018.7 1018.5 1018.5 1018.5 1018.7 1018.7 1018.9 1018.8 1018.9 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 25 22 22 14 11 11 4 7 7 7 4 4 4 4 7 7 11 29 25 22 25 25 29 25 29 25 25 18 18 22 22 18 18 14 11 14 18 18 14 18 29 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 43 40 36 32 22 18 11 7 7 11 7 7 7 7 11 11 22 40 43 40 40 47 50 50 43 43 43 40 36 40 36 32 29 29 25 25 29 32 32 32 47 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h