Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Seclin

Lundi 04 août 2025

Dernier relevé mis à jour à 12:40

Température

23.3°C

Depuis minuit

MIN.

18.5°C

MAX.

23.9°C

Humidité

73%

Depuis minuit

MIN.

66%

MAX.

90%

Point de rosée

18.3°C

Depuis minuit

MIN.

16.9°C

MAX.

18.3°C

Pression

1019.2hPa

Depuis minuit

MIN.

1018.5hPa

MAX.

1019.4hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.0mm

Total

0mm

Relevés des dernières 24h

13H03/08 14H03/08 15H03/08 16H03/08 17H03/08 18H03/08 19H03/08 20H03/08 21H03/08 22H03/08 23H03/08 00H04/08 01H04/08 02H04/08 03H04/08 04H04/08 05H04/08 06H04/08 07H04/08 08H04/08 09H04/08 10H04/08 11H04/08 12H04/08
Température (°C) 23.3 24.1 24.7 25.3 24.1 23.2 21.4 20.3 19.4 19.0 19.1 19.2 19.2 19.1 19.0 18.8 18.7 18.6 18.6 18.9 19.3 22.3 23.7 23.8 Température (°C)
Humidité relative (%) 59 56 55 49 55 61 69 76 84 87 88 89 90 90 90 90 90 90 90 89 87 74 70 66 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 15.1 14.8 15.1 13.9 14.6 15.4 15.6 16.0 16.7 16.9 17.2 17.5 17.6 17.5 17.4 17.2 17.2 17.1 16.9 17.1 17.1 17.7 17.9 17.2 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1019.4 1019.3 1019.3 1019.3 1019.2 1019.4 1019.5 1019.3 1019.4 1019.4 1019.3 1019.4 1019.2 1018.9 1018.9 1018.6 1018.9 1018.8 1019.0 1019.1 1019.2 1019.1 1019.0 1019.1 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 13 3 3 8 8 5 6 0 2 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h